Minor Aliens, Epsilon format 1¶
Game data table · ID 539 · 0 rows × 87 cols · library
SE_IO
| # | Column |
|---|---|
| 0 | NAME |
| 1 | TITLE |
| 2 | TYPE |
| 3 | IF |
| 4 | SENTENCE1regular |
| 5 | SENTENCE1witty |
| 6 | SENTENCE1lowIq |
| 7 | SENTENCE2regular |
| 8 | SENTENCE2witty |
| 9 | SENTENCE2lowIq |
| 10 | SENTENCE3regular |
| 11 | SENTENCE3witty |
| 12 | SENTENCE3lowIq |
| 13 | KEY QUESTION |
| 14 | DECISION1 TEXT |
| 15 | REGIMEKEY |
| 16 | QTY |
| 17 | TRAIT1A |
| 18 | TRAIT DELTA |
| 19 | TRAIT 1B |
| 20 | TRAIT DELTA |
| 21 | ADVISE1A_TEXT |
| 22 | ADVISE1A_TALKCODE |
| 23 | ADVISE1B_TEXT (sardonic) |
| 24 | ASVISE1B_TALKCODE |
| 25 | ADVISE1C_TEXT (auth+demo) |
| 26 | ADVISE1C_TALKCODE |
| 27 | RESULT1_SUCCES_TEXT |
| 28 | DECISION2 TEXT |
| 29 | REGIMEKEY |
| 30 | QTY |
| 31 | TRAIT2A |
| 32 | TRAIT DELTA |
| 33 | TRAIT 2B |
| 34 | TRAIT DELTA |
| 35 | ADVISE2A_TEXT |
| 36 | ADVISE2A_TALKCODE |
| 37 | ADVISE2B_TEXT (sardonic) |
| 38 | ASVISE2B_TALKCODE |
| 39 | ADVISE2C_TEXT |
| 40 | ADVISE2C_TALKCODE |
| 41 | RESULT2_SUCCES_TEXT |
| 42 | DECISION3 TEXT |
| 43 | REGIMEKEY |
| 44 | QTY |
| 45 | TRAIT3A |
| 46 | TRAIT DELTA |
| 47 | TRAIT 3B |
| 48 | TRAIT DELTA |
| 49 | ADVISE3A_TEXT |
| 50 | ADVISE3A_TALKCODE |
| 51 | ADVISE3B_TEXT |
| 52 | ASVISE3B_TALKCODE |
| 53 | ADVISE3C_TEXT |
| 54 | ADVISE3C_TALKCODE |
| 55 | RESULT3_SUCCES_TEXT |
| 56 | DECISION4 TEXT |
| 57 | REGIMEKEY |
| 58 | QTY |
| 59 | TRAIT4A |
| 60 | TRAIT DELTA |
| 61 | TRAIT 4B |
| 62 | TRAIT DELTA |
| 63 | ADVISE4A_TEXT |
| 64 | ADVISE4A_TALKCODE |
| 65 | ADVISE4B_TEXT |
| 66 | ASVISE4B_TALKCODE |
| 67 | ADVISE4C_TEXT |
| 68 | ADVISE4C_TALKCODE |
| 69 | RESULT4_SUCCES_TEXT |
| 70 | DEFAULT DECISION NUMBER |
| 71 | MAX_1_INSTANCE_WEIGHT |
| 72 | — |
| 73 | — |
| 74 | — |
| 75 | — |
| 76 | — |
| 77 | — |
| 78 | — |
| 79 | — |
| 80 | — |
| 81 | — |
| 82 | — |
| 83 | — |
| 84 | — |
| 85 | — |
| 86 | — |
Vanilla game table. To change it in a mod, target it by library name + table ID with a Modify Existing Table row.